▣مباريات اليوم بالأسماء
بيلاروسيا تحت 1910:00
Russia U19
غنايست10:00
كاسيرينو
باراكالدو10:00
ريال أفيليس
Colombia U1809:00
كوريا الجنوبية تحت 18 سنة
بولندا تحت 1709:00
أيرلندا تحت 17
جزر كوك04:00
تاهيتي
برث غلوري04:00
أديلايد يونايتد
تيغريس03:10
بويبلا
سانتوس لاجونا03:05
باتشوكا
المكسيك01:00
كولومبيا
نساء بابوا غينيا الجديدة2 - 0
نساء فانواتو
السيدات في كاليدونيا الجديدة0 - 1
Solomon Islands (w) Soccer
بيلاروسيا تحت 1910:00
Russia U19
غنايست10:00
كاسيرينو
باراكالدو10:00
ريال أفيليس
Colombia U1809:00
كوريا الجنوبية تحت 18 سنة
بولندا تحت 1709:00
أيرلندا تحت 17
جزر كوك04:00
تاهيتي
برث غلوري04:00
أديلايد يونايتد
تيغريس03:10
بويبلا
سانتوس لاجونا03:05
باتشوكا
المكسيك01:00
كولومبيا
نساء بابوا غينيا الجديدة2 - 0
نساء فانواتو
السيدات في كاليدونيا الجديدة0 - 1
Solomon Islands (w) SoccerSlider بطاقات – مباريات اليوم
8 مباريات
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 10:00 auto
بيلاروسيا تحت 1910:00
Russia U19
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة2026-09-27 10:00 auto
غنايست10:00
كاسيرينو
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة2026-09-27 10:00 auto
باراكالدو10:00
ريال أفيليس
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 09:00 auto
Colombia U1809:00
كوريا الجنوبية تحت 18 سنة
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 09:00 auto
بولندا تحت 1709:00
أيرلندا تحت 17
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 04:00 auto
جزر كوك04:00
تاهيتي
مباريات ودية (أندية)2026-09-27 04:00 auto
برث غلوري04:00
أديلايد يونايتد
الدوري المكسيكي -الدرجة الأولى-2026-09-27 03:10 auto
تيغريس03:10
بويبلاSlider مضغوط – مباريات اليوم
10 مباريات
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 10:00 auto
بيلاروسيا تحت 1910:00
Russia U19
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة2026-09-27 10:00 auto
غنايست10:00
كاسيرينو
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة2026-09-27 10:00 auto
باراكالدو10:00
ريال أفيليس
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 09:00 auto
Colombia U1809:00
كوريا الجنوبية تحت 18 سنة
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 09:00 auto
بولندا تحت 1709:00
أيرلندا تحت 17
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 04:00 auto
جزر كوك04:00
تاهيتي
مباريات ودية (أندية)2026-09-27 04:00 auto
برث غلوري04:00
أديلايد يونايتد
الدوري المكسيكي -الدرجة الأولى-2026-09-27 03:10 auto
تيغريس03:10
بويبلا
الدوري المكسيكي -الدرجة الأولى-2026-09-27 03:05 auto
سانتوس لاجونا03:05
باتشوكا
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 01:00 auto
المكسيك01:00
كولومبياSlider مميز – مباريات اليوم
6 مباريات
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 10:00 auto
بيلاروسيا تحت 1910:00
Russia U19
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة2026-09-27 10:00 auto
غنايست10:00
كاسيرينو
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة2026-09-27 10:00 auto
باراكالدو10:00
ريال أفيليس
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 09:00 auto
Colombia U1809:00
كوريا الجنوبية تحت 18 سنة
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 09:00 auto
بولندا تحت 1709:00
أيرلندا تحت 17
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 04:00 auto
جزر كوك04:00
تاهيتي
الشكل الأصلي لشريط المباريات
بيلاروسيا تحت 19
10:00auto
Russia U19
غنايست
10:00auto
كاسيرينو
باراكالدو
10:00auto
ريال أفيليس
Colombia U18
09:00auto
كوريا الجنوبية تحت 18 سنة
بولندا تحت 17
09:00auto
أيرلندا تحت 17
جزر كوك
04:00auto
تاهيتي
برث غلوري
04:00auto
أديلايد يونايتد
تيغريس
03:10auto
بويبلا
سانتوس لاجونا
03:05auto
باتشوكا
المكسيك
01:00auto
كولومبيا
نساء بابوا غينيا الجديدة
2 - 0
نساء فانواتو
السيدات في كاليدونيا الجديدة
0 - 1
Solomon Islands (w) Soccer
بيلاروسيا تحت 19
10:00auto
Russia U19
غنايست
10:00auto
كاسيرينو
باراكالدو
10:00auto
ريال أفيليس
Colombia U18
09:00auto
كوريا الجنوبية تحت 18 سنة
بولندا تحت 17
09:00auto
أيرلندا تحت 17
جزر كوك
04:00auto
تاهيتي
برث غلوري
04:00auto
أديلايد يونايتد
تيغريس
03:10auto
بويبلا
سانتوس لاجونا
03:05auto
باتشوكا
المكسيك
01:00auto
كولومبيا
نساء بابوا غينيا الجديدة
2 - 0
نساء فانواتو
السيدات في كاليدونيا الجديدة
0 - 1
Solomon Islands (w) Soccer
مباريات اليوم
5 مباريات
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 10:00 auto
بيلاروسيا تحت 1910:00
Russia U19
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة2026-09-27 10:00 auto
غنايست10:00
كاسيرينو
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة2026-09-27 10:00 auto
باراكالدو10:00
ريال أفيليس
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 09:00 auto
Colombia U1809:00
كوريا الجنوبية تحت 18 سنة
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 09:00 auto
بولندا تحت 1709:00
أيرلندا تحت 17النتائج
12 مباريات
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 10:00 auto
بيلاروسيا تحت 1910:00
Russia U19
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة2026-09-27 10:00 auto
غنايست10:00
كاسيرينو
الدوري الاسباني الدرجة الثالثة2026-09-27 10:00 auto
باراكالدو10:00
ريال أفيليس
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 09:00 auto
Colombia U1809:00
كوريا الجنوبية تحت 18 سنة
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 09:00 auto
بولندا تحت 1709:00
أيرلندا تحت 17
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 04:00 auto
جزر كوك04:00
تاهيتي
مباريات ودية (أندية)2026-09-27 04:00 auto
برث غلوري04:00
أديلايد يونايتد
الدوري المكسيكي -الدرجة الأولى-2026-09-27 03:10 auto
تيغريس03:10
بويبلا
الدوري المكسيكي -الدرجة الأولى-2026-09-27 03:05 auto
سانتوس لاجونا03:05
باتشوكا
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-27 01:00 auto
المكسيك01:00
كولومبيا
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-26 07:00 auto
نساء بابوا غينيا الجديدة2 - 0
نساء فانواتو
مباريات ودية (منتخبات)2026-09-26 04:00 auto
السيدات في كاليدونيا الجديدة0 - 1
Solomon Islands (w) Soccer| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | السويد تحت 17 | 2 | 6 |
| 2 | نساء بابوا غينيا الجديدة | 2 | 6 |
| 3 | فنلندا تحت 17 سنة | 2 | 6 |
| 4 | الدنمارك النسائي تحت 17 | 2 | 6 |
| 5 | Solomon Islands (w) Soccer | 2 | 6 |
| 6 | فنلندا تحت 16 سنة | 2 | 4 |
| 7 | أيرلندا الشمالية تحت 16 سنة | 2 | 4 |
| 8 | نساء فانواتو | 3 | 4 |
| 9 | مولدوفا للسيدات تحت 19 سنة | 2 | 4 |
| 10 | الجبل الأسود تحت 17 النسائي | 2 | 4 |
| 11 | رومانيا تحت 17 سنة | 1 | 3 |
| 12 | فرنسا تحت 16 سنة | 1 | 3 |
| 13 | بولندا تحت 17 | 1 | 3 |
| 14 | جمهورية كوريا | 1 | 3 |
| 15 | سويسرا تحت 17 | 1 | 3 |
| 16 | Jordan U17 | 1 | 3 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | سمورة | 2 | 6 |
| 2 | فياريال 2 | 1 | 3 |
| 3 | راسينغ دي فيررول | 1 | 3 |
| 4 | ريال يونيون دي اروين | 1 | 0 |
| 5 | اريناس كلوب دي جيتكسو | 1 | 0 |
| 6 | إكستريمادورا | 1 | 0 |
| 7 | ويسكا | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | سيدني الغربية | 2 | 6 |
| 2 | BA نادي كرة القدم | 2 | 6 |
| 3 | نادي ويسترن سبرينغز لكرة القدم | 2 | 4 |
| 4 | موهون باغان | 1 | 3 |
| 5 | ستيوا بوخارستي | 1 | 3 |
| 6 | جراسهوبرز | 1 | 3 |
| 7 | نورث هيست يونايتد | 1 | 3 |
| 8 | في إف إل أوسنابروك | 1 | 3 |
| 9 | ستاد أوشي | 1 | 3 |
| 10 | زيورخ | 1 | 3 |
| 11 | أوستريا لوستيناو | 1 | 3 |
| 12 | ميلبون سيتي | 1 | 3 |
| 13 | بوجون شتشيتسين الاحتياط | 1 | 3 |
| 14 | فارول كونستانتا | 1 | 3 |
| 15 | نكوازي | 1 | 3 |
| 16 | تشيرنو مور فارنا | 1 | 3 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | جوادالاخارا | 2 | 4 |
| 2 | بويبلا | 3 | 4 |
| 3 | أتلانتي إف سي | 3 | 4 |
| 4 | مونتيري | 3 | 4 |
| 5 | باتشوكا | 1 | 3 |
| 6 | ليون | 1 | 3 |
| 7 | أتلاس | 1 | 3 |
| 8 | خواريز | 2 | 3 |
| 9 | سانتوس لاجونا | 1 | 3 |
| 10 | تولوكا | 1 | 3 |
| 11 | كويريتارو | 1 | 3 |
| 12 | كروز أزول | 2 | 3 |
| 13 | أمريكا المكسيكي | 2 | 1 |
| 14 | تيغريس | 2 | 1 |
| 15 | نيكاسا | 1 | 0 |
| 16 | تيخوانا | 2 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | داجنهام ريدبريدج | 1 | 3 |
| 2 | برينتري سيتي | 1 | 3 |
| 3 | تشبنهام تاون | 1 | 3 |
| 4 | يات تاون | 1 | 0 |
| 5 | والثام آبي | 1 | 0 |
| 6 | إ نيدهام ماركيت ف سي | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | انتر ميلان النسائي | 1 | 3 |
| 2 | بايرن ميونيخ النسوي | 1 | 1 |
| 3 | مانشستر سيتي النسوي | 1 | 1 |
| 4 | هاكن السويدي النسوي | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | بسكرة | 1 | 1 |
| 2 | شبيبة الساورة | 1 | 1 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | إنستيتيوتو أتليتيكو | 2 | 6 |
| 2 | بوكا جونيورز | 1 | 3 |
| 3 | راسينغ كلوب | 2 | 3 |
| 4 | لانوس | 1 | 3 |
| 5 | هوراكان | 1 | 3 |
| 6 | إستوديانتس لا بلاتا | 1 | 0 |
| 7 | إستوديانتس ريو كوارتو | 1 | 0 |
| 8 | تاليريس كوردوبا | 1 | 0 |
| 9 | سارمينتو دي خونين | 1 | 0 |
| 10 | سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | السويد تحت 17 | 2 | 6 |
| 2 | نساء بابوا غينيا الجديدة | 2 | 6 |
| 3 | فنلندا تحت 17 سنة | 2 | 6 |
| 4 | الدنمارك النسائي تحت 17 | 2 | 6 |
| 5 | Solomon Islands (w) Soccer | 2 | 6 |
| 6 | فنلندا تحت 16 سنة | 2 | 4 |
| 7 | أيرلندا الشمالية تحت 16 سنة | 2 | 4 |
| 8 | نساء فانواتو | 3 | 4 |
| 9 | مولدوفا للسيدات تحت 19 سنة | 2 | 4 |
| 10 | الجبل الأسود تحت 17 النسائي | 2 | 4 |
| 11 | رومانيا تحت 17 سنة | 1 | 3 |
| 12 | فرنسا تحت 16 سنة | 1 | 3 |
| 13 | بولندا تحت 17 | 1 | 3 |
| 14 | جمهورية كوريا | 1 | 3 |
| 15 | سويسرا تحت 17 | 1 | 3 |
| 16 | Jordan U17 | 1 | 3 |
| 17 | البرتغال للسيدات تحت 17 | 1 | 3 |
| 18 | اليابان | 1 | 3 |
| 19 | اسكتلندا تحت 19 سنة | 1 | 3 |
| 20 | ميانمار U17 | 1 | 3 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | سمورة | 2 | 6 |
| 2 | فياريال 2 | 1 | 3 |
| 3 | راسينغ دي فيررول | 1 | 3 |
| 4 | ريال يونيون دي اروين | 1 | 0 |
| 5 | اريناس كلوب دي جيتكسو | 1 | 0 |
| 6 | إكستريمادورا | 1 | 0 |
| 7 | ويسكا | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | سيدني الغربية | 2 | 6 |
| 2 | BA نادي كرة القدم | 2 | 6 |
| 3 | نادي ويسترن سبرينغز لكرة القدم | 2 | 4 |
| 4 | موهون باغان | 1 | 3 |
| 5 | ستيوا بوخارستي | 1 | 3 |
| 6 | جراسهوبرز | 1 | 3 |
| 7 | نورث هيست يونايتد | 1 | 3 |
| 8 | في إف إل أوسنابروك | 1 | 3 |
| 9 | ستاد أوشي | 1 | 3 |
| 10 | زيورخ | 1 | 3 |
| 11 | أوستريا لوستيناو | 1 | 3 |
| 12 | ميلبون سيتي | 1 | 3 |
| 13 | بوجون شتشيتسين الاحتياط | 1 | 3 |
| 14 | فارول كونستانتا | 1 | 3 |
| 15 | نكوازي | 1 | 3 |
| 16 | تشيرنو مور فارنا | 1 | 3 |
| 17 | غرين بافالوز | 1 | 3 |
| 18 | Vanuatu United FC | 1 | 3 |
| 19 | ريوا | 2 | 3 |
| 20 | FC Leopards | 2 | 3 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | جوادالاخارا | 2 | 4 |
| 2 | بويبلا | 3 | 4 |
| 3 | أتلانتي إف سي | 3 | 4 |
| 4 | مونتيري | 3 | 4 |
| 5 | باتشوكا | 1 | 3 |
| 6 | ليون | 1 | 3 |
| 7 | أتلاس | 1 | 3 |
| 8 | خواريز | 2 | 3 |
| 9 | سانتوس لاجونا | 1 | 3 |
| 10 | تولوكا | 1 | 3 |
| 11 | كويريتارو | 1 | 3 |
| 12 | كروز أزول | 2 | 3 |
| 13 | أمريكا المكسيكي | 2 | 1 |
| 14 | تيغريس | 2 | 1 |
| 15 | نيكاسا | 1 | 0 |
| 16 | تيخوانا | 2 | 0 |
| 17 | أتلتيكو سان لويس | 1 | 0 |
| 18 | بوماس يونام | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | داجنهام ريدبريدج | 1 | 3 |
| 2 | برينتري سيتي | 1 | 3 |
| 3 | تشبنهام تاون | 1 | 3 |
| 4 | يات تاون | 1 | 0 |
| 5 | والثام آبي | 1 | 0 |
| 6 | إ نيدهام ماركيت ف سي | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | انتر ميلان النسائي | 1 | 3 |
| 2 | بايرن ميونيخ النسوي | 1 | 1 |
| 3 | مانشستر سيتي النسوي | 1 | 1 |
| 4 | هاكن السويدي النسوي | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | بسكرة | 1 | 1 |
| 2 | شبيبة الساورة | 1 | 1 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | إنستيتيوتو أتليتيكو | 2 | 6 |
| 2 | بوكا جونيورز | 1 | 3 |
| 3 | راسينغ كلوب | 2 | 3 |
| 4 | لانوس | 1 | 3 |
| 5 | هوراكان | 1 | 3 |
| 6 | إستوديانتس لا بلاتا | 1 | 0 |
| 7 | إستوديانتس ريو كوارتو | 1 | 0 |
| 8 | تاليريس كوردوبا | 1 | 0 |
| 9 | سارمينتو دي خونين | 1 | 0 |
| 10 | سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | السويد تحت 17 | 2 | 6 |
| 2 | نساء بابوا غينيا الجديدة | 2 | 6 |
| 3 | فنلندا تحت 17 سنة | 2 | 6 |
| 4 | الدنمارك النسائي تحت 17 | 2 | 6 |
| 5 | Solomon Islands (w) Soccer | 2 | 6 |
| 6 | فنلندا تحت 16 سنة | 2 | 4 |
| 7 | أيرلندا الشمالية تحت 16 سنة | 2 | 4 |
| 8 | نساء فانواتو | 3 | 4 |
| 9 | مولدوفا للسيدات تحت 19 سنة | 2 | 4 |
| 10 | الجبل الأسود تحت 17 النسائي | 2 | 4 |
| 11 | رومانيا تحت 17 سنة | 1 | 3 |
| 12 | فرنسا تحت 16 سنة | 1 | 3 |
| 13 | بولندا تحت 17 | 1 | 3 |
| 14 | جمهورية كوريا | 1 | 3 |
| 15 | سويسرا تحت 17 | 1 | 3 |
| 16 | Jordan U17 | 1 | 3 |
| 17 | البرتغال للسيدات تحت 17 | 1 | 3 |
| 18 | اليابان | 1 | 3 |
| 19 | اسكتلندا تحت 19 سنة | 1 | 3 |
| 20 | ميانمار U17 | 1 | 3 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | سمورة | 2 | 6 |
| 2 | فياريال 2 | 1 | 3 |
| 3 | راسينغ دي فيررول | 1 | 3 |
| 4 | ريال يونيون دي اروين | 1 | 0 |
| 5 | اريناس كلوب دي جيتكسو | 1 | 0 |
| 6 | إكستريمادورا | 1 | 0 |
| 7 | ويسكا | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | سيدني الغربية | 2 | 6 |
| 2 | BA نادي كرة القدم | 2 | 6 |
| 3 | نادي ويسترن سبرينغز لكرة القدم | 2 | 4 |
| 4 | موهون باغان | 1 | 3 |
| 5 | ستيوا بوخارستي | 1 | 3 |
| 6 | جراسهوبرز | 1 | 3 |
| 7 | نورث هيست يونايتد | 1 | 3 |
| 8 | في إف إل أوسنابروك | 1 | 3 |
| 9 | ستاد أوشي | 1 | 3 |
| 10 | زيورخ | 1 | 3 |
| 11 | أوستريا لوستيناو | 1 | 3 |
| 12 | ميلبون سيتي | 1 | 3 |
| 13 | بوجون شتشيتسين الاحتياط | 1 | 3 |
| 14 | فارول كونستانتا | 1 | 3 |
| 15 | نكوازي | 1 | 3 |
| 16 | تشيرنو مور فارنا | 1 | 3 |
| 17 | غرين بافالوز | 1 | 3 |
| 18 | Vanuatu United FC | 1 | 3 |
| 19 | ريوا | 2 | 3 |
| 20 | FC Leopards | 2 | 3 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | جوادالاخارا | 2 | 4 |
| 2 | بويبلا | 3 | 4 |
| 3 | أتلانتي إف سي | 3 | 4 |
| 4 | مونتيري | 3 | 4 |
| 5 | باتشوكا | 1 | 3 |
| 6 | ليون | 1 | 3 |
| 7 | أتلاس | 1 | 3 |
| 8 | خواريز | 2 | 3 |
| 9 | سانتوس لاجونا | 1 | 3 |
| 10 | تولوكا | 1 | 3 |
| 11 | كويريتارو | 1 | 3 |
| 12 | كروز أزول | 2 | 3 |
| 13 | أمريكا المكسيكي | 2 | 1 |
| 14 | تيغريس | 2 | 1 |
| 15 | نيكاسا | 1 | 0 |
| 16 | تيخوانا | 2 | 0 |
| 17 | أتلتيكو سان لويس | 1 | 0 |
| 18 | بوماس يونام | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | داجنهام ريدبريدج | 1 | 3 |
| 2 | برينتري سيتي | 1 | 3 |
| 3 | تشبنهام تاون | 1 | 3 |
| 4 | يات تاون | 1 | 0 |
| 5 | والثام آبي | 1 | 0 |
| 6 | إ نيدهام ماركيت ف سي | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | انتر ميلان النسائي | 1 | 3 |
| 2 | بايرن ميونيخ النسوي | 1 | 1 |
| 3 | مانشستر سيتي النسوي | 1 | 1 |
| 4 | هاكن السويدي النسوي | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | بسكرة | 1 | 1 |
| 2 | شبيبة الساورة | 1 | 1 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | إنستيتيوتو أتليتيكو | 2 | 6 |
| 2 | بوكا جونيورز | 1 | 3 |
| 3 | راسينغ كلوب | 2 | 3 |
| 4 | لانوس | 1 | 3 |
| 5 | هوراكان | 1 | 3 |
| 6 | إستوديانتس لا بلاتا | 1 | 0 |
| 7 | إستوديانتس ريو كوارتو | 1 | 0 |
| 8 | تاليريس كوردوبا | 1 | 0 |
| 9 | سارمينتو دي خونين | 1 | 0 |
| 10 | سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | السويد تحت 17 | 2 | 6 |
| 2 | نساء بابوا غينيا الجديدة | 2 | 6 |
| 3 | فنلندا تحت 17 سنة | 2 | 6 |
| 4 | الدنمارك النسائي تحت 17 | 2 | 6 |
| 5 | Solomon Islands (w) Soccer | 2 | 6 |
| 6 | فنلندا تحت 16 سنة | 2 | 4 |
| 7 | أيرلندا الشمالية تحت 16 سنة | 2 | 4 |
| 8 | نساء فانواتو | 3 | 4 |
| 9 | مولدوفا للسيدات تحت 19 سنة | 2 | 4 |
| 10 | الجبل الأسود تحت 17 النسائي | 2 | 4 |
| 11 | رومانيا تحت 17 سنة | 1 | 3 |
| 12 | فرنسا تحت 16 سنة | 1 | 3 |
| 13 | بولندا تحت 17 | 1 | 3 |
| 14 | جمهورية كوريا | 1 | 3 |
| 15 | سويسرا تحت 17 | 1 | 3 |
| 16 | Jordan U17 | 1 | 3 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | سمورة | 2 | 6 |
| 2 | فياريال 2 | 1 | 3 |
| 3 | راسينغ دي فيررول | 1 | 3 |
| 4 | ريال يونيون دي اروين | 1 | 0 |
| 5 | اريناس كلوب دي جيتكسو | 1 | 0 |
| 6 | إكستريمادورا | 1 | 0 |
| 7 | ويسكا | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | سيدني الغربية | 2 | 6 |
| 2 | BA نادي كرة القدم | 2 | 6 |
| 3 | نادي ويسترن سبرينغز لكرة القدم | 2 | 4 |
| 4 | موهون باغان | 1 | 3 |
| 5 | ستيوا بوخارستي | 1 | 3 |
| 6 | جراسهوبرز | 1 | 3 |
| 7 | نورث هيست يونايتد | 1 | 3 |
| 8 | في إف إل أوسنابروك | 1 | 3 |
| 9 | ستاد أوشي | 1 | 3 |
| 10 | زيورخ | 1 | 3 |
| 11 | أوستريا لوستيناو | 1 | 3 |
| 12 | ميلبون سيتي | 1 | 3 |
| 13 | بوجون شتشيتسين الاحتياط | 1 | 3 |
| 14 | فارول كونستانتا | 1 | 3 |
| 15 | نكوازي | 1 | 3 |
| 16 | تشيرنو مور فارنا | 1 | 3 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | جوادالاخارا | 2 | 4 |
| 2 | بويبلا | 3 | 4 |
| 3 | أتلانتي إف سي | 3 | 4 |
| 4 | مونتيري | 3 | 4 |
| 5 | باتشوكا | 1 | 3 |
| 6 | ليون | 1 | 3 |
| 7 | أتلاس | 1 | 3 |
| 8 | خواريز | 2 | 3 |
| 9 | سانتوس لاجونا | 1 | 3 |
| 10 | تولوكا | 1 | 3 |
| 11 | كويريتارو | 1 | 3 |
| 12 | كروز أزول | 2 | 3 |
| 13 | أمريكا المكسيكي | 2 | 1 |
| 14 | تيغريس | 2 | 1 |
| 15 | نيكاسا | 1 | 0 |
| 16 | تيخوانا | 2 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | داجنهام ريدبريدج | 1 | 3 |
| 2 | برينتري سيتي | 1 | 3 |
| 3 | تشبنهام تاون | 1 | 3 |
| 4 | يات تاون | 1 | 0 |
| 5 | والثام آبي | 1 | 0 |
| 6 | إ نيدهام ماركيت ف سي | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | انتر ميلان النسائي | 1 | 3 |
| 2 | بايرن ميونيخ النسوي | 1 | 1 |
| 3 | مانشستر سيتي النسوي | 1 | 1 |
| 4 | هاكن السويدي النسوي | 1 | 0 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | بسكرة | 1 | 1 |
| 2 | شبيبة الساورة | 1 | 1 |
| # | الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | إنستيتيوتو أتليتيكو | 2 | 6 |
| 2 | بوكا جونيورز | 1 | 3 |
| 3 | راسينغ كلوب | 2 | 3 |
| 4 | لانوس | 1 | 3 |
| 5 | هوراكان | 1 | 3 |
| 6 | إستوديانتس لا بلاتا | 1 | 0 |
| 7 | إستوديانتس ريو كوارتو | 1 | 0 |
| 8 | تاليريس كوردوبا | 1 | 0 |
| 9 | سارمينتو دي خونين | 1 | 0 |
| 10 | سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو | 1 | 0 |
السويد تحت 17
فنلندا تحت 17 سنة
الدنمارك النسائي تحت 17
فنلندا تحت 16 سنة
أيرلندا الشمالية تحت 16 سنة
مولدوفا للسيدات تحت 19 سنة
الجبل الأسود تحت 17 النسائي
رومانيا تحت 17 سنة
فرنسا تحت 16 سنة
جمهورية كوريا
سويسرا تحت 17
Jordan U17
سمورة
فياريال 2
راسينغ دي فيررول
ريال يونيون دي اروين
اريناس كلوب دي جيتكسو
إكستريمادورا
ويسكا
سيدني الغربية
BA نادي كرة القدم
نادي ويسترن سبرينغز لكرة القدم
موهون باغان
ستيوا بوخارستي
جراسهوبرز
نورث هيست يونايتد
في إف إل أوسنابروك
ستاد أوشي
زيورخ
أوستريا لوستيناو
ميلبون سيتي
بوجون شتشيتسين الاحتياط
فارول كونستانتا
نكوازي
تشيرنو مور فارنا
جوادالاخارا
أتلانتي إف سي
مونتيري
ليون
أتلاس
خواريز
تولوكا
كويريتارو
كروز أزول
أمريكا المكسيكي
نيكاسا
تيخوانا
داجنهام ريدبريدج
برينتري سيتي
تشبنهام تاون
يات تاون
والثام آبي
إ نيدهام ماركيت ف سي
انتر ميلان النسائي
بايرن ميونيخ النسوي
مانشستر سيتي النسوي
هاكن السويدي النسوي
بسكرة
شبيبة الساورة
إنستيتيوتو أتليتيكو
بوكا جونيورز
راسينغ كلوب
لانوس
هوراكان
إستوديانتس لا بلاتا
إستوديانتس ريو كوارتو
تاليريس كوردوبا
سارمينتو دي خونين
سنترال قرطبة دي سانتياغو ديل استيرو
البرتغال للسيدات تحت 17
اليابان
اسكتلندا تحت 19 سنة
ميانمار U17
غرين بافالوز
Vanuatu United FC
ريوا
FC Leopards
أتلتيكو سان لويس
بوماس يونام